Dispensator Aquae POU Stans, Calidae, Tepidae, Frigidae, Cum Vasculo Inferius Posito, Dispensatores Aquae Frigidae et Calidae
- Conspectus
- Producta Commendata
Descriptio:
Dispensor aquae domesticus
Instrumenta bibendi aquae salubres
Energeticam parvam bibendum aqua apparatus
Parametri specifici core:
| Typus | Flacon Superus |
| Descriptio | Coperchio superiore et pannello anteriore fiunt ex materia ABS. Pannellis lateribus, centro, et imum fiunt ex lamina frigida rotata. Posterior pars constat ex condensatore. |
| Numerus Moduli. | BH-YLR-LB-90L |
| Temperaturae | Calidus, Normalis, Frigidus |
| Color Corporis | Albus |
| Ludus Puerilis | Ita |
| LED | Ita |
| Display | NON |
| Dimensio Producti (mm) | 310 * 320 * 960 mm |
| Dimensio Ambalagii (mm) | 320 * 330 * 980 mm |
| Voltage | 110V-130V\/220V-240V |
| Frequency | 60Hz\/50Hz |
| Vires calefaciendi | 500W |
| Vis refrigерandi | 85W |
| Capacitas calefactionis | 5L ( ≥ 95 graduum C ) |
| Potentia refrigerationis | 2L ( ≤ 10 graduum C ) |
| Fornax Calida | 1L |
| Fornax Frigida | 3.4L |
| Refrigerans Compressus | Eco Friendly R134a |
| Armarium Stivale (sine frigida camera) | Ita |
| Certificatio | CE, CB |
| Quantitas Oneris | 273u\/20'GP |
| Quantitas Oneris | 648u\/40'HC |
EN
AR
FR
DE
JA
KO
RU
ES
IW
VI
TH
TR
MS
LA
UZ