Venta por Mayor - Dispensador de Agua en Pie con Sistema POU, Agua Caliente, Tibia y Fría, con Depósito Inferior, Dispensadores de Agua Fría y Caliente
- Descripción general
- Productos recomendados
Descripción:
Dispensador de agua para el hogar
Equipo de agua potable saludable
Equipo ahorrador de agua potable
Parámetros de especificación principal:
| Tipo | Frasco superior |
| Descripción | La tapa superior y el panel frontal están hechos de material ABS. Los paneles laterales, central e inferior están hechos de material de chapa fría. La parte trasera consta de un condensador. |
| Modelo NO. | BH-YLR-LB-90L |
| Temperaturas | Caliente, Normal, Frío |
| Color del cuerpo | Blanco |
| Bloqueo infantil | Sí |
| LED | Sí |
| Pantalla | No |
| Dimensión del producto (mm) | 310 * 320 * 960 mm |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 320 * 330 * 980 mm |
| Voltaje | 110V-130V / 220V-240V |
| Frecuencia | 60Hz \/ 50Hz |
| Potencia de Calefacción | 500W |
| Potencia de refrigeración | 85w |
| Capacidad de calefacción | 5L ( ≥ 95 grados C ) |
| Capacidad de refrigeración | 2L ( ≤ 10 grados C ) |
| Tanque Caliente | 1L |
| Tanque Frío | 3.4L |
| Refrigerante del Compresor | Ecológico R134a |
| Gabinete de Almacenamiento (sin refrigerador) | Sí |
| Certificación | CE, CB |
| Tiempo de carga | 273 piezas/20'GP |
| Tiempo de carga | 648 piezas/40'HC |
EN
AR
FR
DE
JA
KO
RU
ES
IW
VI
TH
TR
MS
LA
UZ