Hochwertiger Steh-Wasser-Spender POU Warmes, lauwarmes und kaltes Wasser, unten montierter Behälter, Warm- und Kaltwasser-Spender
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Beschreibung:
Haushalts-Wasserspender
Ausrüstung für gesundes Trinkwasser
Energie sparendes Trinkwassergerät
Wichtige Spezifikationsparameter:
| TYP | Oberflächenflasche |
| Beschreibung | Der oberste Deckel und das Frontpanel bestehen aus ABS-Material. Die Seitenpaneele, das Mittelpanel und das Bodenpanel bestehen aus kaltem Walzstahl. Der Rückteil besteht aus einem Kondensator. |
| Modell-Nr. | BH-YLR-LB-90L |
| Temperature | Heiß, Normal, Kalt |
| Karosseriefarbe | Weiß |
| Kindersicherung | Ja |
| LED | Ja |
| Display | Nein |
| Produktmaß (mm) | 310 * 320 * 960 mm |
| Verpackungsmaße (mm) | 320 * 330 * 980 mm |
| Spannung | 110V-130V \/ 220V-240V |
| Frequenz | 60Hz \/ 50Hz |
| Heizleistung | 500 W |
| Kühlleistung | 85 W |
| Heizkapazität | 5L ( ≥ 95 Grad C ) |
| Kühlkapazität | 2L ( ≤ 10 Grad C ) |
| Heißtank | 1L |
| Kühltank | 3.4L |
| Kühlkompressor | Umweltfreundliches R134a |
| Aufbewahrungsschrank (ohne Kühlschrank) | Ja |
| Zertifizierung | CE, CB |
| Ladezeit | 273Stk/20'GP |
| Ladezeit | 648Stk/40'HC |
EN
AR
FR
DE
JA
KO
RU
ES
IW
VI
TH
TR
MS
LA
UZ