สินค้ามาใหม่ เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องจ่ายน้ำรวมกันเพื่อความต้องการน้ำเย็นในชีวิตประจำวัน
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
- ฝาครอบด้านบน แผงตรงกลาง และแผงด้านหน้าทำจากวัสดุ ABS
- แผงด้านข้างและแผงด้านล่างทำจากวัสดุเหล็กกล้าแผ่นบางรีดเย็น
- ด้านหลังทำจากพลาสติก
สินค้ามาใหม่ เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องจ่ายน้ำรวมกันเพื่อความต้องการน้ำเย็นในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่น | BH-YLR-LB-106LI |
อุณหภูมิ | ร้อน , เย็น |
ล็อกเด็ก | ใช่ |
LED | ใช่ |
ขนาดของสินค้า (มม.) | 310 * 380 * 1110 มม. |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 320 * 390 *1150 มม. |
โลต | 110V-130V \/ 220V-240V |
ความถี่ | 60Hz \/ 50Hz |
กำลังให้ความร้อน | 500W |
กำลังทำความเย็น | 180W |
ความจุในการทําความร้อน | 5 ลิตร/ชั่วโมง, 95-97 องศาเซลเซียส |
ความจุในการเย็น | 1 ลิตร/ชั่วโมง, 5-10 องศาเซลเซียส |
ถังร้อน | 1 ลิตร |
ถังเย็น | 0.6ลิตร |
ตู้เก็บของ (ไม่มีตู้เย็น) | ใช่ |
ประสิทธิภาพและการทำงานเพิ่มเติม | |
อุณหภูมิบริเวณ | 10-38℃ |
ความชื้นของบริเวณ | ≤90% |
วัสดุฉนวน | การสร้างโฟมไซโคลเพนเทน |
สารทำความเย็น | R600a |
ปริมาณสารทำความเย็น | 26 กรัม |
ความสามารถในการทำน้ำแข็ง | 12KG/24h |
เวลาในการทำน้ำแข็ง | 5-7 นาที |
ความจุในการเก็บน้ำแข็ง | 0.8 กก. |
ข้อมูลลูกแข็ง | ลูกแข็งแบบกระสุนปืน |
ปล่อยน้ำแข็งเดี่ยว | 9 |
โหมดการแสดงผล | ตัวบ่งชี้แผ่น LED |
โหมดควบคุม | สัมผัส |
ปรับชนิดของน้ำแข็ง (น้ำแข็งก้อนใหญ่/น้ำแข็งก้อนเล็ก) | √ |
ฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติ | √ |
แจ้งเตือนเมื่อน้ำขาด | √ |
ฟังก์ชันเตือนเมื่อน้ำแข็งเต็ม | √ |
ฟังก์ชันเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด | √ |
ฟังก์ชันป้องกันการเปิด-ปิดของคอมเพรสเซอร์ | √ |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์