Fuentes de bebida al por mayor, dispensador de agua inteligente vertical para hogar, fría, caliente y normal
- Descripción general
- Productos recomendados
Descripción:
Dispensador de agua para el hogar
Equipo de agua potable saludable
Dispensador de agua con botella inferior
Parámetros de especificación principal:
| Tipo | Botella Inferior |
| Descripción | La tapa superior, el panel frontal, el panel central y el panel inferior están hechos de material ABS. Los paneles laterales están hechos de material de chapa fría. La parte trasera está hecha de plástico. |
| Modelo NO. | BH-YLR-LB-105L |
| Temperaturas | Caliente, Normal, Frío |
| Color del cuerpo | Plata |
| Bloqueo infantil | Sí |
| LED | Sí |
| Pantalla | No |
| Dimensión del producto (mm) | 320 * 340 * 1030 mm |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 330 * 350 * 1050 mm |
| Voltaje | 110V-130V / 220V-240V |
| Frecuencia | 60Hz \/ 50Hz |
| Potencia de Calefacción | 500W |
| Potencia de refrigeración | 85w |
| Capacidad de calefacción | 5L \/- ≥ 90 grados C |
| Capacidad de refrigeración | 2L \/- ≤ 10 grados C |
| Tanque Caliente | 1L |
| Tanque Frío | 3.4L |
| Refrigerante del Compresor | Ecológico R134a |
| Gabinete de Almacenamiento (sin refrigerador) | No |
| Certificación | CE, CB |
| Tiempo de carga | 204pcs\/20'GP |
| Tiempo de carga | 512unidades/40'HC |
EN
AR
FR
DE
JA
KO
RU
ES
IW
VI
TH
TR
MS
LA
UZ